8 Ocak 2020 Çarşamba gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları

8 Ocak 2020 Çarşamba gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları
Türkiye'de milyonlarca vatandaş hem yatırım hem de hediyelik başta olmak üzere pek çok sebeple altın fiyatlarını öğrenmek istiyor. 8 Ocak 2020 Çarşamba gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları haberimizde.

İran ve ABD arasındaki geirlim altın fiyatlarını da etkiliyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasada değişen seviyeler sonrası milyonlarca varandaş son dakika ve güncel alın fiyatları için araştırmalar gerçekleştiriyor. Asya piyasasında son 7 yılın zirvesine çıkan ons fiyatı, temkinli açıklamaların ardından dengelendi. 8 Ocak 2020 Çarşamba gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları ile karşınızdayız.

 


ALTIN TÜRÜ ALIŞ SATIŞ SAAT
ALTIN/ONS 1.582,26 1.582,46 14:24
ALTIN/GR SPOT  302,72 302,79 14:10
CUMHURİYET ALTINI 2.010 2.040 14:09
ZİYNET ALTINI 1.939,58 1.977,39 14:09
GRAM ALTIN  303,06 303,28 14:09
ÇEYREK ALTIN 484,89 495,86 14:09
YARIM ALTIN 966,76 991,73 14:09
ATA ALTIN 2.000,19 2.050,17 14:09
14 AYAR BİLEZİK GRAMI 172,74 172,87 14:09
18 AYAR BİLEZİK GRAMI  221,23 221,39 14:09
22 AYAR BİLEZİK GRAMI 276,39 276,59 14:09
İKİBUÇUK ALTIN 4.848,94 4.925,27 14:09
BEŞLİ ALTIN 9.819,11 10.008,24 14:09
GREMSE ALTIN 4.848,94 4.958,63 14:09
ALTIN/ONS TL  9.434 9.435 14:09

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.