Son dakika! Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem|Türkiye son depremler listesi | 30 Nisan Perşembe

Son dakika! Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem|Türkiye son depremler listesi | 30 Nisan Perşembe
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçenin yanı sıra kent merkezi ve çevre illerde de hissedilen deprem, can ve mal kaybına yol açmadı. Elazığ değreminin ardından Son dakika haberi olarak Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Muğla'nın Ula ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremler sonrasında vatandaşlar merak içerisinde araştırmaya başladı. Deprem mi oldu? 30 Nisan 2020 Perşembe Türkiye son depremler listesi h

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Sivrice ilçesi Yedipınar köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 11.45’te meydana geldi. Yerin 12.55 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra Elazığ kent merkezi ve çevre ilçeler ile Diyarbakır’ın Ergani ve Çüngüş, Malatya’nın Doğanyol ve Adıyaman’ın Gerger ilçesi ile Tunceli’de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, can ve mal kaybına yol açmadı. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

Elazığı'ın ardından  Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Muğla'nın Ula ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye 30 Nisan 2020 Perşembe son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.04.30 13:15:52  37.0073   28.5195        8.7      -.-  2.5  -.-   CORUS-ULA (MUGLA)                                 İlksel
2020.04.30 13:09:45  37.0098   28.5367        1.1      -.-  4.5  4.4   CORUS-ULA (MUGLA)                                 REVIZE01   (2020.04.30 13:09:45)
2020.04.30 12:54:46  38.3735   39.1773        4.8      -.-  0.7  -.-   DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.04.30 12:54:46  38.3735   39.1773        4.8      -.-  0.7  -.-   DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.04.30 12:53:26  38.0550   32.3542        0.0      -.-  1.4  -.-   SIZMA-SELCUKLU (KONYA)                            İlksel
2020.04.30 12:14:35  38.3832   39.1822        2.8      -.-  0.6  -.-   KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.04.30 12:05:31  37.1883   28.2455        0.0      -.-  2.0  -.-   DAGDIBI-(MUGLA)                                   İlksel
2020.04.30 12:05:15  38.7980   27.0585        5.7      -.-  2.0  -.-   UZUNHASANLAR-ALIAGA (IZMIR)                       İlksel
2020.04.30 11:51:03  38.4420   39.2320        6.3      -.-  2.9  2.7   KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.04.30 11:49:28  38.4243   39.2245       16.5      -.-  1.7  -.-   KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.04.30 11:45:34  38.4370   39.1997        3.1      -.-  4.3  4.3   YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.04.30 11:16:32  38.2552   39.2795        2.7      -.-  0.4  -.-   GUNEYDERE-CUNGUS (DIYARBAKIR)                     İlksel
2020.04.30 11:15:07  38.3920   39.3103        9.5      -.-  0.1  -.-   ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG)                      İlksel
2020.04.30 10:59:16  39.0035   26.7373        7.0      -.-  2.6  -.-   DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)                REVIZE01   (2020.04.30 10:59:16)
2020.04.30 10:49:28  39.0933   27.8128        1.9      -.-  2.6  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.04.30 10:37:09  38.3082   38.9630        5.4      -.-  2.7  -.-   KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA)                        İlksel
2020.04.30 10:30:50  38.1288   28.2675       16.6      -.-  1.0  -.-   KURUDERE-BEYDAG (IZMIR)                           İlksel
2020.04.30 10:15:10  38.3538   39.1227        5.4      -.-  2.4  -.-   AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel
2020.04.30 09:53:35  37.4292   38.7205        7.3      -.-  1.9  -.-   HUYUKLU-(SANLIURFA)                               İlksel
2020.04.30 09:38:16  37.6928   27.4072        5.2      -.-  1.4  -.-   YENIDOGAN-SOKE (AYDIN)                            REVIZE01   (2020.04.30 09:38:18)
2020.04.30 09:35:38  37.7200   27.3785        5.0      -.-  1.5  -.-   YENIDOGAN-SOKE (AYDIN)                            İlksel
2020.04.30 09:21:03  38.2940   38.9137       16.6      -.-  2.2  -.-   TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2020.04.30 09:08:26  36.8768   27.9562        5.0      -.-  2.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2020.04.30 09:03:35  41.4118   42.0515       16.4      -.-  2.6  -.-   MADEN-SAVSAT (ARTVIN)                             İlksel
2020.04.30 07:43:15  40.1722   31.9792       20.8      -.-  2.0  -.-   ACISU-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel
2020.04.30 05:59:38  41.2430   29.3477       14.4      -.-  1.8  -.-   KURNA-SILE (ISTANBUL)                             İlksel
2020.04.30 04:40:57  39.2687   29.1948        5.2      -.-  1.9  -.-   HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA)                       İlksel
2020.04.30 03:12:16  36.8568   27.3177        9.6      -.-  1.3  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel
2020.04.30 01:10:34  39.7703   26.6978        8.2      -.-  1.7  -.-   AKCAKIL-BAYRAMIC (CANAKKALE)                      İlksel
2020.04.30 00:49:06  39.0298   27.8658       18.5      -.-  1.4  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.04.30 00:33:54  38.3805   39.2065        5.2      -.-  1.1  -.-   DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.04.30 00:31:25  38.3438   38.8657       16.9      -.-  1.9  -.-   AKCA-KALE (MALATYA)                               İlksel

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.