2020 Gazi Koşusu izle | 94. Gazi Koşusu saat kaçta ve hangi kanalda?
30 Ağustos Pazar Zafer Bayramı'nda tarihi bir güne daha tanıklık edilecek. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak. Birbirinden iddialı atların ve jokeylerin bu prestijli yarışta ilk sırayı alabilmek için vereceği mücadeleye dair yarış severler de yayın bilgilerini araştırıyor. 2020 Gazi Koşusu saat kaçta ve hangi kanalda? Gazi Koşusu izle seçenekleri haberimizde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu yarın yapılacak. İstanbul ve İzmir'deki yarışlarda nefes kesen rekabetler yaşanacak ancak herkesin gözü bu önemli koşuda. Bu yıl 94'üncüsü koşulacak olan yarış öncesinde binlerce kişi önemli organizasyonun tarihini, kazananlarını ve hangi atların koşacağını da merak ederek öğrenmek amacında.
Gazi Koşusu saat kaçta ve hangi kanalda?
At yarışları arasındaki en prestijlisi olan Gazi Koşuısu televiyzondan canlı olarak yayınlanmaktadır. TJK TV'nin yanısıra Kanal D ekranlarından da seyredebilirsiniz. Yarış saat 17:15'te başlayacaktır.
Gazi Koşusu tarihi
1927'de Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile yapılmaya başlanan Gazi Koşusu her yıl düzenlenmektedir ve büyük de ilgi görmektedir. Bur yarışa katılmak dahi hem at sahipleri hem jokeyler hem de atların prestiji için önemlidir. Bu önemli koşuyu 1929 yılında Celal Bayar "Cap Gris Nez" ve 1930 yılında İsmet İnönü "Olgo" isimli safkanlarıyla kazanmışlardır. 1927 yılından itibaren her yıl düzenlenen Gazi Koşusu'nun en önemli özelliği, üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında yalnız bir kere koşabilmeleridir. 1970 yılından beri Gazi Koşusu'nun kazananına heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli verilmektedir. Bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ almıştır. Ankara'da hipodrumun yetersiz kalması sonrasında 1936'da Büyük Ankara hipodrumunun inşasından sonra Gazi koşusu burada koşulmaya başlandı. 1979'da Büyük Ankara hipodromunun da kapanmasının ardından 1980 yılından itibaran Gazi koşusu İstanbul'da Veli Efendi Hipodrumunda koşulmakta. Gazi Koşusu tüm koşular arasında çok özel bir anlam taşımaktadır. Bu koşuda tay koşabilmek bile büyük şereftir. Bu koşuyu kazanan safkan, yılın en başarılı atı unvanına da sahip olmakta ve yarışçılık tarihinde farklı bir yer kazanmaktadır. Bu nedenle her at sahibinin gönlünde Gazi Koşusu'na katılabilmek ve kazanabilmek yatmaktadır. Mesafesi 2400 olan bu yarışlarda mesafe rekoru, Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot'a aittir.(2.26.22) Eliyeşil Eküri Gazi Koşusu`nu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri. Darling (1950), Kusun (1953), Atlıhan (1961), Melikşah (1963), Kayarlı (1964), Minimo (1971), Akkor (1972), Karayel (1973), Buğra (1976), Toraman (1982), Cartagena (1984), Hafız (1986), Popular Demand (2005) ile toplam 13 kez kazanmıştır. Mümin Çılgın Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokeydir. Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim ( 1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) ile 9 kez ekuri ile kazanmıştır. Yarışları kazanan isimler ve atları aşağıda yer almaktadır.
Sene | Kazanan Safkan | Orijin | Jokey | Sahip | Derece | İkramiye | İkinci | Üçüncü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | THE LAST ROMANCE | Tızway / Cumulus | Ahmet Çelik | Melis Kurtel Emin | 2.27.73 | 1.650.000 TL | KUZEY KAFKASYALI | HÜRAT |
2018 | HEP BERABER | Scream To Scream / Venezuella | Ahmet Çelik | Veysel Kahraman | 2.29.67 | 1.650.000 TL | DISTANT SHINING | MISTER GÖRKEM |
2017 | PIANO SONATA | Torok / Emma | Ahmet Çelik | Oğuz Yalçın | 2.27.74 | 1.500.000 TL | PERSHING | FINESSE |
2016 | GRAYSTORM | Luxor / Setryn | Ahmet Çelik | Ahmet Güzelocak | 2.30.50 | 1.350.000 TL | TEMSİL | COOGER |
2015 | RENK | Divine Light / Busi | Ahmet Çelik | Gülçin Kundakçı | 2.30.82 | 1.350.000 TL | TATVAN İNCİSİ | GÜNGÖR BABA |
2014 | BLAZE TO WIN | Win River Win / Lovely Blaze | H.Karataş | Levent N. Gelgin | 2.35.04 | 1.350.000 TL | SUZİ GOLD | ENYALIOS |
2013 | DIVINE HEART | Dıvıne Lıght / Sultaniye | Y.Bilik | Atila Özkan | 2.31.09 | 1.150.000 TL | ÇAKAL CARLOS | CELERITAS |
2012 | MATADOR YAŞAR | Natıve Procıda / Freezone | H.Karataş | Ahmet Göçmen | 2.30.73 | 1.000.000 TL | BAŞKAN NEXIA | CİHANIM |
2011 | ANATOLY | Red Bıshop / Black Shadow | H.Karataş | Osman Hattat | 2.27.83 | 850.000 TL | HANBEŞ | LITTLE GANGSTER |
2010 | MYSTICAL STORM | Unaccounted For / Nağme | Selim Kaya | Can Şemenoğlu | 2.29.80 | 750.000 TL | AKDENİZ ATEŞİ | Smerç |
2009 | MİRAMİS | Srı Pekan / Satılmış | G.Kocakaya | Ahmet Kılıçcıoğlu | 2.30.33 | 750.000 TL | ÇAKILHAN | CHI |
2008 | PAN RIVER | Red Bıshop / Wanganui River | S.Boyraz | Nevzat Seyok | 2.28.03 | 750.000 YTL | NİHALİM | PONTIAC |
2007 | INSPECTOR | Bın Ajwaad / Pandora | Ö.Kaya | Hayrullah Doğan | 2.30.20 | 500.000 YTL | ARSENIC | SALVATORE |
2006 | HIZEL BEYİ | Red Bıshop / Dandini | H.Karataş | Kadri Daşkan | 2.27.60 | 420.000 YTL | ANNOSH | BORS |
2005 | POPULAR DEMAND | Eagle Eyed - İman | H.Karataş | Gülsüm Eliyeşil | 2.29.43 | 400.000 YTL | MAHALLE ÇOCUĞU | CARIBOU |
2004 | YAVUZ STAR | Distant Relative (IRE) - I. Cindy | A. Birdal | Müthiş Ölçer | 2.27.23 | 400.000.000.000 TL | KANEKO | SABIRLI |
2003 | SUFİ | Rifapour(IRE) - Laikipia(FR) | Bekir Gökçe | Fikret Ceylan | 2.28.32 | 350.000.000.000 TL | KEREMKOÇ | EYLÜL FIRTINASI |
2002 | FERNANDO | Sabrehill (USA) - Sarah's Love (GB) | F. Çakar | Selman Taşbek | 2.30.12 | 300.000.000.000 TL | ULTRAMAR | KLUBNİKA |
2001 | GRAND EKİNOKS | Barnato (USA) - Violent Girl | Y. Akağaç | R. Volkan Ekinci | 2.28.86 | 250.000.000.000 TL | RED NECK | CANNON |
2000 | CAPRICE | George Thomas - Niyagara | S. Boyraz | İ. Tiritoğlu | 2.26.71 | 200.000.000.000 TL | SHEER HONOR | İSMETHAN |
1999 | BARTROBEL | Dilum - Honey Church | E. Cankılıç | M. Kurt | 2.30.96 | 120.000.000.000 TL | TALARİA | MİGHTY MOOR |
1998 | KAVRANHAN | Bachelors Party - I. Nasibe | F. Çakar | A. Kavran | 2.27.96 | 70.000.000.000 TL | RÜZGARIN KIZI | CHAMPS |
1997 | FAIR TAIL | Cossack Guard - Burnelle | A. Özdeniz | M. K. Erkkul | 2.28.99 | 25.000.000.000 TL | SAM HOLME | SUN SPEED |
1996 | BOLD PILOT | Persian Bold - Rosa Palumba | Hls. Karataş | Ö. Atman | 2.26.22 | 8.000.000.000 TL | DAMİSTA | RAMADAN |
1995 | WELLDONE | Lockton - Tight Box | Ahmet Atçı | Aysel Birol | 2.28.69 | 3.000.000.000 TL | SERTKAYA | JERY LEWIS |
1994 | AS JET | Arslan - Jeannie Earl | T. Adışen | S. Özcan | 2.28.96 | 1.100.000.000 TL | LYRA | DARTİNO |
1993 | THE BEST | Efisio - Keep Hoping | E. Cankılıç | M. Kurt | 2.28.06 | 750.000.000 TL | THUNDER BOLT 1 | GOLDEN HAWK |
1992 | PRESTİGE | Plevne - Viennese Waltz | S. Akdı | S. Özcan | 2.28.06 | 550.000.000 TL | LALA | ALTINÖZÜ |
1991 | ABBAS | Castle Rising - Square Note | M. Çılgın | Ö. Atman | 2.29.82 | 500.000.000 TL | NATİVE PROCİDA | GÜNIŞIK |
1990 | GEORGE THOMAS | Godswalk - Keep Shining | E. Cankılıç | M. Kitapçı | 2.26.96 | 250.000.000 TL | GAPANO | CARTEKİTT |
1989 | GOLDEN PRINCE | Eastern Star - Gold Leaf | E. Cankılıç | T. S. Kapani | 2.27.18 | 100.000.000 TL | DEVİR | TENDER COCK |
1988 | TOP IMAGE | High Top - After Image | M. Çılgın | M. Kitapçı | 2.28.02 | 60.000.000 TL | ARİSTOCRAT | ROLLS ROYCE |
1987 | I. MEHTER | Running Mill - Floris | N. Kandur | G. Karabucak | 2.30.45 | 36.000.000 TL | GOLDEN APPLE | NİGHT FEVER |
1986 | HAFIZ | Royal Shiraz - Linda | M. Çılgın | S. Eliyeşil | 2.28.90 | 30.000.000 TL | KAPKARA | JUAREZ |
1985 | UĞURTAY | Tünkut - Nosana | M. Çılgın | Ya. Sarıkaya | 2.30.53 | 20.000.000 TL | EXCALİBUR | ASLANIM |
1984 | CARTEGENA | Karayel - Arzu | E.Kurt | S.Eliyeşil | 2.28.76 | 12.000.000 TL | ESPERANTO | HAKAN 1 |
1983 | I. SEREN | Karayel - Karanara | K. Yıldız | F. Esmer | 2.30.57 | 7.000.000 TL | ARMAĞAN 2 | DAY STAR |
1982 | TORAMAN | Akkor - Noces | E. Kurt | S. Eliyeşil | 2.28.53 | 3.000.000 TL | SERHAN | GAHUBİGAH |
1981 | DERSİM | Calaboose - Saika | M. Çılgın | A. C. Kura | 2.29.90 | 1.500.000 TL | YAVÇA | ARKADAŞ |
1980 | LEVANO | Averof - Levanswood | K. Altınöz | V. Çakım | 2.28.64 | 1.000.000 TL | AMOUR | EASTERN STAR |
1979 | DR. SEFEROF | Gold Rod - Jeanexa | M. Çılgın | A. C. Kura | 2.30.29 | 800.000 TL | LAST KİNG | ÖZNUR |
1978 | CİHANGİR HARMONY | Close Harmony - Bellina | S. Akdı | H. Celaloğlu | 2.31.25 | 600.000 TL | FATİH | |
1977 | VİDAR | Calaboose - My Valentine | K. Altınöz | H. Birol | 2.29.44 | 500.000 TL | BİG-BEN | PEKEROL |
1976 | BUĞRA | Prince Tudor - Fricassée | E. Kurt | G. Eliyeşil | 2.30.90 | 400.000 TL | CALVADOS | LÜTFÜ |
1975 | MAYİDE | Calaboose - Ayhan | K. Yıldız | Z. Z. Oğuz | 2.30.90 | 300.000 TL | BİNBOĞA | BELLE OTERA |
1974 | NADAS | Our Guile - Big Romance | S.Üründül | 2.29.90 | 300.000 TL | AY TUDOR | ||
1973 | KARAYEL | Prince Tudor - Linda | E.Kurt | S.Eliyeşil | 2.34.00 | 300.000 TL | OPHELİA 1 | EGEMEN |
1972 | AKKOR | Cihangir - Grey Rhythm | E.Kurt | G.Eliyeşil | 2.32.18 | 300.000 TL | TUĞRULBEY | QUİCK JUDGEMENT |
1971 | MİNİMO | Cihangir - Mighty Mo | E.Kurt | G. Eliyeşil | 2.33.00 | 250.000 TL | ON THE ROCKS | AYNUR |
1970 | SADETTİN | Caerlaverock - Zeynep | K. Yıldız | S. Atığ | 2.29.25 | 150.000 TL | GOLDEN SUN | KILIÇARSLAN |
1969 | PALET | Minstrel III - Firuzehatun | S. Okumuş | C. Kura | 2.29.78 | 150.000 TL | MARTİNİ | ROCKY MOUNTAİN |
1968 | ASUVAN | Dragon Blanc - Beyza | S. Okumuş | B. Karamehmet | 2.35.10 | 150.000 TL | RİNGO | MELİKGAZİ |
1967 | SELTEN | Quick Decision - Widow Lady | K. Yıldız | A. Ongun | 2.32.50 | 125.000 TL | EDEN ROCK | NOCES |
1966 | PİKEHAN | Cihangir - Pike | Y. Atçı | M. Dinkçioğlu | 2.32.50 | 125.000 TL | AYİZİ | VİCEROY |
1965 | APAÇİ | Guersillus - Fanler | M. Çılgın | F. Yüzatlı | 2.33.00 | 110.000 TL | SUPERJET | SEVİN |
1964 | KAYARLI | Cihangir - Belçeağaçlı | Y. Atçı | Ş. Eliyeşil | 2.40.00 | 110.000 TL | MİNE 1 | GOLDEN DREAM |
1963 | MELİKŞAH | Cihangir - Aydos | M. E. Özdekli | Ş. Eliyeşil | 2.30.50 | 110.000 TL | L'AİGLON | GÜCÜM |
1962 | FLYING STAR | Tamerlane - Blue Melody | K. Yıldız | Z. Erişen | 2.34.00 | 110.000 TL | FİRE WORK | BEAU REGARD |
1961 | ATLIHAN | Cihangir - Darling | J. C. Majerus | Ş. Eliyeşil | 2.33.00 | 110.000 TL | KAMİKAZA | GÜLSEREN |
1960 | HELENE DE TROIA | Wings of Song - II. Tourane | M. Çılgın | W.Giraud | 2.32.00 | 110.000 TL | HAN | TELEMAQUE |
1959 | BEAU MANOIR | Wings of Song - Fleche d'Or | K. Yıldız | W.Giraud | 2.31.00 | 100.000 TL | FANLER | SİLVER STAR |
1958 | ICAROS | Wings of Song - II. Tourane | K. Yıldız | W. Giraud | 2.41.00 | 80.000 TL | SCARLETTE | ÖZDEN |
1957 | MIRAGE | Wings of Song - Serap | R. Mergin | M. Karabucak | 2.38.00 | 60.000 TL | EMEL | ŞAHLEVENT |
1956 | LA FLECHE | Leading Question - Fleche d'Or | İ. Dinçer | W. Giraud | 2.40.00 | 40.000 TL | CANTATRİCE | TOPRAK |
1955 | BİKİNİ | Levent - Buket | E. Kurt | F. Simsaroğlu | 2.30.00 | 30.000 TL | POLOMBA | ASALET |
1954 | BEAU BRUMMEL | Wings of Song - Fleche d'Or | R.Mergin | W. Giraud | 2.39.00 | 25.000 TL | SAMSON | LA KARİOKA |
1953 | KUSUN | Bürücek - Telli | A. Uslu | Ş. Eliyeşil | 2.33.50 | 14.000 TL | GÜLŞEN | MUAZZEZ |
1952 | VIRAGO | Coup de Roi - Hasba | B. Eröçbe | Ö.Atman | 2.34.00 | 14.000 TL | UĞUR | ROİ SOLEİL |
1951 | ETOILE D'ARGENT | Etoile d Lyon - Wych Elm | N. Horvath | W.Giraud | 2.34.00 | 14.000 TL | APACHE | CEBEL |
1950 | DARLİNG | Tai Yang - Pineapple Queen | A. Uslu | Ş.Eliyeşil | 2.36.00 | 9.000 TL | DORR-Q | ANIŞ |
1949 | CORSAIRE | Old Radnor - Misty Dawn | N. Horvath | W. Giraud | 2.35.00 | 9.000 TL | MODALY | CİTEDEL |
1948 | NESLİHAN | Coup de Roi - Mrs. Atkins | R.Mergin | M. Karamehmet | 2.41.00 | 7.000 TL | YİĞİT | GÖZDEM |
1947 | ADALI | Legal Fare - Winter Hind | B.Eröçbe | N. Midillili | 2.36.00 | 6.000 TL | HOPPA | HÜLYA |
1946 | MİNE | Coup de Roi - Stefanette | Z. Temizsoy | N. Oğlakçı | 2.40.00 | 6.000 TL | BÜRÜCEK | LEVENT |
1945 | FETTAN | Coup de Roi - Santalin | Ş. Sokolay | A.Atman | 2.43.00 | 6.000 TL | KARATEPE | GELİNCİK |
1944 | TOROS | Coup de Roi - Lithia | D. Akdı | İ. Aytaç | 2.43.00 | 6.000 TL | SAVAŞ | SÜRTÜK |
1943 | VARAD | Legal Fare - Noce d'Or | A. Uslu | F. Yüzatlı | 2.39.00 | 6.000 TL | DESTEGÜL | İZ |
1942 | ÇOBANKIZI | Canon Law - Vale of Clwyd | N. Horvath | S. Temel | 2.44.00 | 5.000 TL | DEMET | HEYBELİ |
1941 | SABUTAY | Shining Tor - Bag O'Tricks | B. Palaska | S. Temel | 2.40.00 | 5.000 TL | YETİŞ | YOSMA |
1940 | KONCA | Onyx II - Miss Tynguette | A. Philips | A. Atman | 2.45.00 | 5.000 TL | MISS | THAIS |
1939 | YILMAZKAYA | Cap Cris Nez - Şenkız | Z. Kızılkaya | M. Yılmaz | 2.46.00 | 5.000 TL | YATAĞAN | BATRAY |
1938 | ROMANCE | Alinari - Hercegnö | N.Horvath | H. Sait | 2.44.50 | 5.000 TL | ÖZDEMİR | ŞIPKA |
1937 | TAŞPINAR | Onyx II - Aigrette | D.Akdı | S. Temel | 5.000 TL | DAFYA | GİRGİN | |
1936 | ŞİLEM | Onyx II - Romanichelle | Paul | M. Alan | 2.47.00 | 5.000 TL | ÖNÜSAR | YÖRÜK |
1935 | TOMRU | Onyx II - Farinette | N. Horvath | A. Atman | 5.000 TL | EROL | DOĞAN | |
1934 | ECE | Cumulus - Romaika | Paul | S. Temel | 5.000 TL | CONK | ÇELENK | |
1933 | ÖZDEMİR | Onyx II - La Bourdonniere | Yunus | Karacabey H. | 5.000 TL | TÜRKAN | GÜLER | |
1932 | LALE | Ecounen - Sardaigne | N.Horvath | A. Akson | 2.48.00 | 5.000 TL | GÖZDEM | ŞENKIZ |
1931 | YOUNG TURK | Juveigneur - Persian Rose | Schnelley | Mr. Yantes | 3.05.20 | 3.000 TL | FRİG | DROCOURT |
1930 | OLGO | Prince Eugene - Uncommon | N. Horvath | İ. İnönü | 2.44.00 | 2.000 TL | ANDRONİCUS | STRADİVARİUS |
1929 | CAP GRIS NEZ | Stephan the Great - Choice | Clark | C.Bayar | 2.42.00 | 2.500 TL | OLGO | BANANEZ |
1928 | PRIMEROLE | Odol - Ma Pays | Yula | A. Esenbel | 2.45.00 | 2.500 TL | NONA | FREUDİNAU |
1927 | NERİMAN | Vexillum - Quarrel | İ. Atçı | A. M. Hacıbekir | 2.50.00 | 2.000 TL | FAMA | BOLLANDİST |
Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak
Binlerce yarış severin sabırsızlıkla beklediği ve kazanacak isim üzerinde tahmin yaptığı 94. Gazi Koşusu'nda yarışacak atlar ve jokeyler belli oldu. Liste aşağıdaki gibidir.
- 1) Call To Victory | Jokey: Ahmet Çelik | Sahibi: Ayşegül Kurtel
- 2) Coach | Jokey: Ayhan Kurşun | Sahibi: Erhun Eti
- 3) Çakalınoğlu | Jokey: Saadettin Boyraz | Sahibi: Baran D. Cemiloğlu
- 4) Dembe | Jokey: Mertcan Çelik | Sahibi: Sabahattin Yavuz
- 5) Full Throttle | Jokey: Mehmet Kaya | Sahibi: Hilal Yöney
- 6) King Man Go | Jokey: Gökhan Gökçe | Sahibi: Hüseyin Akarsu
- 7) Kingsman | Jokey: Hişman Çizik | Sahibi: Adem İpek
- 8) Lord Of Game | Jokey: Gökhan Kocakaya | Sahibi: Recep Avşar
- 9) Powerman | Jokey: özcan Yıldırım | Sahibi: Hasan Hüseyin Temel
- 10) Premium Mover | Jokey: Mustafa Çiçek | Sahibi: Korhan Berberoğlu
- 11) Sozopol | Jokey: Mehmet Akyavuz | Sahibi: Ferdi Kahraman
- 12) Upper Cut | Jokey: Akın Sözen | Sahibi: Ayşegül Aksoy
- 13) Vernazza | Jokey: Halis Karataş | Sahibi: Veysel Kahraman
- 14) Zabun | Jokey: Tolga Yıldız | Sahibi: Tuğban İzzet Aksoy
- 15) Prior | Jokey: Müslüm Çelik | Sahibi: Ahmet Bakır
Call To Victory ve Ahmet Çelik önde
Yarın düzenlenecek olan Gazi Koşusu öncesinde atlar arasında sahibine en çok ikramiye kazandıran isim Call To Victory oldu. Katıldığı 11 yarışta finişi ilk gören at olan Call To Victory, 3 milyon 149 bin 205 lira kazandırdı. İkinci sırada ise 1 milyon 977 bin 50 lira ile Prior bulnuyor. Üçüncü basamakta ise 1 milyon 17 bin 850 lira ile Kingsman var. Jokeylerde ise geçen sene The Last Romance ile adını tarihe yazdıran Ahmet Çelik birinci sırada.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.