İngiliz lüks SUV üreticisi Land Rover'ın Ağustos 2023 güncel fiyat listesi açıklandı. Range Rover tam 1 ay öncesine göre 1.2 milyon TL arttı. Şimdi Türkiye'de satılık Land Rover Ağustos ayı fiyatlarına yakından bakalım. Diyelim ki markanın web sitesinden bir listemiz var ve bunu aylık olarak güncelleyeceğiz.
Land Rover fiyatları - Ağustos 2023
Model | 4 Temmuz Başlangıç Fiyatı | 4 Ağustos Başlangıç Fiyatı |
---|
Range Rover | 14.238.229 TL | 15.480.560 TL |
Range Rover Sport | 10.215.702 TL | 11.110.195 TL |
Range Rover Velar | 4.947.005 TL | 5.379.748 TL |
Range Rover Evoque | 2.903.620 TL | 3.156.055 TL |
Discovery | 5.290.314 TL | 5.752.744 TL |
Discovery Sport | 3.752.914 TL | 4.078.789 TL |
Defender | 5.616.018 TL | 6.336.148 TL |
Range Rover fiyatları - Ağustos 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) | HSE (Standart), Otomatik | 15.970.237 TL |
3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) | AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik | 17.133.219 TL |
3.0L 400 HP, Hibrit (Benzinli) | HSE (Standart), Otomatik | 15.480.560 TL |
3.0L 400 HP, Hibrit (Benzinli) | AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik | 16.784.325 TL |
3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) | AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik | 17.788.162 TL |
3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) | AUTOBIOGRAPHY 7 Koltuk (Long), Otomatik | 17.726.953 TL |
Range Rover Sport fiyatları - Ağustos 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) | SE, Otomatik | 11.110.195 TL |
3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) | DYNAMIC SE, Otomatik | 11.434.606 TL |
3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) | DYNAMIC HSE, Otomatik | 12.190.544 TL |
3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) | AUTOBIOGRAPHY, Otomatik | 13.295.378 TL |
3.0L 400HP, Hibrit | DYNAMIC SE, Otomatik | 11.967.129 TL |
3.0L 400HP, Hibrit | DYNAMIC HSE, Otomatik | 12.707.765 TL |
Range Rover Velar fiyatları - Ağustos 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
2.0L 204HP, Hibrit (Dizel) | S, Otomatik | 5.523.208 TL |
2.0L 204HP, Hibrit (Dizel) | DYNAMIC SE, Otomatik | 6.173.560 TL |
2.0L 250HP, Benzin | S, Otomatik | 5.379.748 TL |
2.0L 250HP, Benzin | DYNAMIC SE, Otomatik | 6.030.100 TL |
Range Rover Evoque fiyatları - Ağustos 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.5L 160HP, Hibrit | S, Otomatik | 3.156.055 TL |
1.5L 160HP, Hibrit | SE, Otomatik | 3.431.498 TL |
1.5L 160HP, Hibrit | R-DYNAMIC S, Otomatik | 3.304.105 TL |
1.5L 160HP, Hibrit | R-DYNAMIC SE, Otomatik | 3.582.992 TL |
1.5L 160HP, Hibrit | BRONZE COLLECTION, Otomatik | 3.362.637 TL |
1.5L 309HP, Hibrit (Fişli) | S, Otomatik | 3.755.144 TL |
1.5L 309HP, Hibrit (Fişli) | SE, Otomatik | 4.013.372 TL |
1.5L 309HP, Hibrit (Fişli) | R-DYNAMIC S, Otomatik | 3.889.422 TL |
1.5L 309HP, Hibrit (Fişli) | R-DYNAMIC SE, Otomatik | 4.154.536 TL |
1.5L 309HP, Hibrit (Fişli) | R-DYNAMIC HSE, Otomatik | 4.447.195 TL |
Discovery fiyatları - Ağustos 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
2.0L 300HP, Benzinli | R-DYNAMIC SE, Otomatik | 5.752.744 TL |
1.5L 160HP, Benzinli | R-DYNAMIC HSE, Otomatik | 6.393.532 TL |
Discovery Sport fiyatları - Ağustos 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
1.5L 309HP, Hibrit | S, Otomatik | 4.078.789 TL |
1.5L 309HP, Hibrit | SE, Otomatik | 4.254.384 TL |
1.5L 309HP, Hibrit | R-DYNAMIC S, Otomatik | 4.219.954 TL |
1.5L 309HP, Hibrit | R-DYNAMIC SE, Otomatik | 4.395.549 TL |
1.5L 309HP, Hibrit | R-DYNAMIC HSE, Otomatik | 4.629.676 TL |
Defender fiyatları - Ağustos 2023
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|
2.0L 300HP, Benzinli | S (110), Otomatik | 6.336.148 TL |
2.0L 300HP, Benzinli | X-DYNAMIC SE (110), Otomatik | 6.862.168TL |
2.0L 300HP, Benzinli | X-DYNAMIC HSE (110), Otomatik | 7.455.136 TL |
3.0L 200HP, Hibrit (Dizel) | STANDART (90 HARD TOP), Otomatik | 3.123.574 TL |
3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) | X-DYNAMIC HSE (130), Otomatik | 11.238.735 TL |
3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) | X (130), Otomatik | 12.597.588 TL |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.